أي جهاز من مارشال يناسبك؟
قارن التقنية ومعدل الإنتاج وطريقة التشغيل، ثم راجع مواصفات كل جهاز.
| المعيار | MARSHAL 001 | MARSHAL 002 | MARSHAL 003 | MARSHAL 004 |
|---|---|---|---|---|
| التقنية | التناضح العكسي RO | التناضح العكسي RO | الترشيح الفائق UF | ترشيح تجاري ACF |
| مصدر المياه | مياه شبكة البلدية | مياه شبكة البلدية | مياه شبكة البلدية | مياه شبكة البلدية |
| معدل الإنتاج / التدفق | 600 جالون يوميًا — RO | 75 جالون يوميًا — RO | 2 لتر/دقيقة — UF | 40 لتر/دقيقة — ACF |
| الكهرباء | نعم | نعم | دون كهرباء | دون كهرباء |
| الخزان | دون خزان | متضمن | دون خزان | دون خزان |
| السعر | ر.س0.00 | السعر عند التواصل | ر.س0.00 | ر.س0.00 |




